こじまうすは解体されました.
| 重量 | 860g |
| 縦幅 | 130mm |
| 横幅 | 88mm |
| 高さ | 95mm |
| 駆動 | KH39FM2-801×2 |
| マイコン | 秋月マイコンボードH8-3069 |
| フォトセンサ | (TLRH180P+TPS601A)×4 |
| バッテリ | 単3ニッケル水素×8 |
| 昇圧 | 9.6V→30V |
| 最高速 | 2500mm/s |
| 最高加速度 | 4000mm/s/s |
| スラローム速度 | 550mm/s(旋回半径90mm) |
| 900mm/s(旋回半径180mm) | |
| 探索方法 | 拡張左手法 |
| 大会名 | タイム | 順位 |
| 2005中部地区初級者大会@9/4(マイクロマウス競技) | 20"702 | 3位 |
| 2005中部地区大会@10/23(マイクロマウス競技) | 13"173 | 5位 |
| (サーキット競技) | 15"032 | 4位 |
| 2005全日本学生大会@11/3(マイクロマウス競技) | 11"586 | 2位 |
| (サーキット競技) | 13"38 | 1位 |
| 2005全日本大会@11/26(エキスパートクラス予選) | 11"156 | 19位 |
| @11/27(エキスパートクラス決勝) | 57"090 | 14位 |
ホイールは2号機に流用されたためありません.
バッテリパックも解体されています.



