3年間大会に出場した.そろそろ引退かも.(ソフトを改良してもう少し速くできる確信はあるがそんな時間はない.)
重量 | 476g |
縦幅 | 120mm |
横幅 | 84mm |
高さ | 55mm(配線除く) |
駆動 | KH39EM2-801×2 |
マイコン | エフテックマイコンボードH8-3069 |
SRAM | 128kByte×2(16bit幅) |
フォトセンサ | (TLSH20TP+TPS601)×4 |
バッテリ | 単四Ni-MH×8 |
昇圧 | 9.6V→30V |
最高速 | 2500mm/s |
最高加速度 | 4000mm/s/s |
スラローム速度 | 650mm/s(旋回半径80mm) |
1000mm/s(旋回半径160mm) | |
探索方法 | 求心法 |
変更点だけ.
最高速 | 2700mm/s |
最高加速度 | 5000mm/s/s |
スラローム速度 | 680mm/s(旋回半径80mm) |
1050mm/s(旋回半径160mm) |
2006年
大会名 | 競技名 | タイム | 順位 |
中部地区初級者大会@9/3 | マイクロマウス競技 | 6"838 | 2位 |
サーキット競技 | 11"972 | 1位 | |
中部地区大会@10/22 | マイクロマウス競技 | 9"325 | 6位 |
サーキット競技 | 11"299 | 2位 | |
全日本学生大会@11/4 | マイクロマウス競技 | 7"654 | 1位 |
全日本大会決勝@11/26 | マイクロマウス競技 | 10"622 | 6位 |
2007年
大会名 | 競技名 | タイム | 順位 |
中部地区大会@10/28 | マイクロマウス競技 | 7"203 | 5位 |
サーキット競技 | リタイヤ | ||
全日本学生大会@11/3 | マイクロマウス競技 | リタイヤ | |
サーキット競技 | 10"70 | (2位) | |
全日本大会予選@11/17 | マイクロマウス競技 | 7"854 | 12位 |
2008年
大会名 | 競技名 | タイム | 順位 | |
中部地区大会@10/26 | マイクロマウス競技 | 25"677 | 2次走行できず | |
サーキット競技 | 12"968 | 8位 | ||
全日本大会予選@11/22 | マイクロマウス競技 | 8"485 | 14位 |
かろうじて昨年の安定度を維持できた.ただし,予選では加速度の与え方にバグがありタイムがいまいちよくない.
2007年全日本大会 RobotWatchの記事